第33 輪 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
R. | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 賽果 | 盤口 | 盤路 | 入球 | 大小 | 單雙 | 半/全 | 分析 |
33 | 11-25 18:00 | 利文哥特奴 | 2-1 | FC魚雷 | 0-1 | 負 | 平/半 | 贏 | 3 | 大 | 單 | 負/勝 | 分析 |
33 | 11-25 18:00 | 比拉羅斯 | 3-1 | 高美爾 | 2-0 | 勝 | 平手 | 贏 | 4 | 大 | 雙 | 勝/勝 | 分析 |
33 | 11-25 18:00 | 巴迪 | 2-1 | 沙克迪奧 | 1-0 | 勝 | 半球 | 贏 | 3 | 大 | 單 | 勝/勝 | 分析 |
33 | 11-25 18:00 | ![]() | 2-0 | 斯拉維亞莫兹里 | 1-0 | 勝 | 半球 | 贏 | 2 | 小 | 雙 | 勝/勝 | 分析 |
33 | 11-25 18:00 | 納夫頓 | 1-2 | 明斯克 | 0-1 | 負 | 平手 | 輸 | 3 | 大 | 單 | 負/負 | 分析 |
排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 净 | 積分 | 均得 | 均失 | 勝率 |
1 | 巴迪 | 30 | 21 | 5 | 4 | 51 | 16 | 35 | 68 | 1.7 | 0.53 | 70% |
2 | 沙克迪奧 | 30 | 18 | 7 | 5 | 59 | 24 | 35 | 61 | 1.97 | 0.8 | 60% |
3 | 明斯克戴拿模 | 30 | 16 | 8 | 6 | 37 | 19 | 18 | 56 | 1.23 | 0.63 | 53.33% |
4 | 高美爾 | 30 | 14 | 8 | 8 | 39 | 24 | 15 | 50 | 1.3 | 0.8 | 46.67% |
5 | 利文哥特奴 | 30 | 10 | 11 | 9 | 43 | 36 | 7 | 41 | 1.43 | 1.2 | 33.33% |
6 | 明斯克 | 30 | 11 | 6 | 13 | 36 | 46 | 0 | 39 | 1.2 | 1.53 | 36.67% |
7 | 比拉羅斯 | 30 | 7 | 9 | 14 | 26 | 40 | 0 | 30 | 0.87 | 1.33 | 23.33% |
8 | 比斯特戴拿模 | 30 | 8 | 5 | 17 | 27 | 38 | 0 | 29 | 0.9 | 1.27 | 26.67% |
9 | 納夫頓 | 30 | 7 | 8 | 15 | 23 | 40 | 0 | 29 | 0.77 | 1.33 | 23.33% |
10 | 斯拉維亞莫兹里 | 30 | 7 | 6 | 17 | 22 | 58 | 0 | 27 | 0.73 | 1.93 | 23.33% |
11 | FC魚雷 | 30 | 5 | 9 | 16 | 17 | 39 | 0 | 24 | 0.57 | 1.3 | 16.67% |
白 俄 罗 斯 超 级 联 赛 共 由 14 支 球 队 组 成 , 以 双 循 环 得 分 制 作 赛 。 单 场 比 赛 积 分 计 算 方 法 是 胜 者 得 3 分 、 负 者 得 0 分 、 平 局 则 双 方 各 得 1 分 , 赛 季 末 按 累 计 积 分 高 低 排 名 。 若 积 分 相 同 则 以 对 赛 成 绩 来 区 分 排 名 。 而 联 赛 榜 尾 球 队 将 直 接 降 级 , 由 甲 级 联 赛 冠 军 获 取 升 级 名 额 。 |
白 俄 罗 斯 超 级 联 赛 共 由 14 支 球 队 组 成 , 以 双 循 环 得 分 制 作 赛 。 单 场 比 赛 积 分 计 算 方 法 是 胜 者 得 3 分 、 负 者 得 0 分 、 平 局 则 双 方 各 得 1 分 , 赛 季 末 按 累 计 积 分 高 低 排 名 。 若 积 分 相 同 则 以 对 赛 成 绩 来 区 分 排 名 。 而 联 赛 榜 尾 球 队 将 直 接 降 级 , 由 甲 级 联 赛 冠 军 获 取 升 级 名 额 。
已比賽的賽事 | 165 | 100% |
未比賽的賽事 | 0 | 0% |
主場勝出 | 74 | 44.85% |
平局 | 41 | 24.85% |
客場勝出 | 50 | 30.3% |
總進球數 | 380 | 平均每場 2.3% 球 |
主場進球數 | 221 | 平均每場 1.34% 球 |
客場進球數 | 159 | 平均每場 0.96% 球 |
攻擊力最佳球隊 | 沙克迪奧 | 進 59 球 |
攻擊力最差球隊 | FC魚雷 | 進 17 球 |
主場攻擊力最佳球隊 | 沙克迪奧巴迪 | 進 31 球 |
主場攻擊力最差球隊 | FC魚雷 | 進 10 球 |
客場攻擊力最佳球隊 | 沙克迪奧 | 進 28 球 |
客場攻擊力最差球隊 | FC魚雷 | 進 7 球 |
防守最佳球隊 | 巴迪 | 失 16 球 |
防守最差球隊 | 斯拉維亞莫兹里 | 失 58 球 |
主場防守最佳球隊 | 高美爾 | 失 9 球 |
主場防守最差球隊 | FC魚雷 | 失 19 球 |
客場防守最佳球隊 | 巴迪 | 失 6 球 |
客場防守最差球隊 | 斯拉維亞莫兹里 | 失 41 球 |