時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 賽果 | 分差[上/下] | 讓分盤 | 加總[上/下] | 總分盤 | 分析 |
10-10-02 | 萊伊格籃子 | 70-75 | 安特衛普薩尼斯 | 24-35 | 負 | -5[-11/6] | -10.5 | 145[59/86] | 150 | 分析 |
10-10-03 | 斯特拉魯汶熊 | 70-81 | 特林杜斯 | 32-38 | 負 | -11[-6/-5] | 151[70/81] | 分析 | ||
10-10-03 | 奧卡皮阿爾斯塔 | 84-58 | 蒙斯海納特 | 48-30 | 勝 | 26[18/8] | 142[78/64] | 分析 | ||
10-10-10 | 安特衛普薩尼斯 | 67-62 | 奧卡皮阿爾斯塔 | 31-36 | 負 | 5[-5/10] | -5.0 | 129[67/62] | 152.5 | 分析 |
10-10-10 | 真特 | 79-75 | 斯特拉魯汶熊 | 35-26 | 勝 | 4[9/-5] | 154[61/93] | 分析 | ||
10-10-10 | 特林杜斯 | 77-74 | 萊伊格籃子 | 36-45 | 負 | 3[-9/12] | -2.5 | 151[81/70] | 145 | 分析 |
10-10-14 | 斯特拉魯汶熊 | 80-102 | 斯皮魯 | 45-56 | 負 | -22[-11/-11] | 9.5 | 182[101/81] | 147.5 | 分析 |
10-10-14 | 奧卡皮阿爾斯塔 | 85-78 | 特林杜斯 | 44-35 | 勝 | 7[9/-2] | -1.5 | 163[79/84] | 149.5 | 分析 |
10-10-17 | 真特 | 62-88 | 奧卡皮阿爾斯塔 | 31-42 | 負 | -26[-11/-15] | 1.5 | 150[73/77] | 150 | 分析 |
10-10-17 | 特林杜斯 | 71-84 | 蒙斯海納特 | 44-40 | 勝 | -13[4/-17] | -7.0 | 155[84/71] | 148 | 分析 |
10-10-17 | 佩皮斯特競爭者 | 98-84 | 安特衛普薩尼斯 | 57-40 | 勝 | 14[17/-3] | -2.0 | 182[97/85] | 153.5 | 分析 |
10-10-21 | 蒙斯海納特 | 85-75 | 安特衛普薩尼斯 | 47-42 | 勝 | 10[5/5] | -6.5 | 160[89/71] | 149 | 分析 |
10-10-23 | 萊伊格籃子 | 67-61 | 真特 | 35-36 | 負 | 6[-1/7] | -11.5 | 128[71/57] | 147 | 分析 |
10-10-24 | 蒙斯海納特 | 100-87 | 佩皮斯特競爭者 | 53-47 | 勝 | 13[6/7] | -6.0 | 187[100/87] | 155.5 | 分析 |
10-10-24 | 安特衛普薩尼斯 | 60-70 | 特林杜斯 | 36-28 | 勝 | -10[8/-18] | -2.5 | 130[64/66] | 153 | 分析 |
10-10-31 | 真特 | 54-69 | 蒙斯海納特 | 18-37 | 負 | -15[-19/4] | 3.5 | 123[55/68] | 148.5 | 分析 |
10-10-31 | 斯皮魯 | 64-60 | 萊伊格籃子 | 38-29 | 勝 | 4[9/-5] | -12.0 | 124[67/57] | 146 | 分析 |
10-10-31 | 佩皮斯特競爭者 | 81-89 | 特林杜斯 | 37-46 | 負 | -8[-9/1] | -2.5 | 170[83/87] | 160.5 | 分析 |
10-10-31 | 斯特拉魯汶熊 | 72-80 | 奧卡皮阿爾斯塔 | 42-35 | 勝 | -8[7/-15] | 5.5 | 152[77/75] | 151 | 分析 |
比利時籃球甲級聯賽分常規賽和季後賽兩階段,9支球隊各參加32場賽規賽,按積分排名,排名靠前的球隊多一個主場優勢,排前兩名的球隊直接進入准決賽,排名3至6的球隊打半決賽,半准決賽和准決賽均為3局2勝制,決賽為5局3勝制.