- 赛事资料
- 盘路统计
奧克拉荷馬雷霆(Oklahoma City Thunder) |
|
聖安東尼奧馬刺(San Antonio Spurs) |
选择查看数据统计: | 请点击选择 | [粤语] [国语] [English] [全部折叠] [全部展开] |
联 赛 排 行 榜
展开
[西部11]奧克拉荷馬雷霆
|
聖安東尼奧馬刺[西部14]
|
对 赛 往 绩 | 5场 全部 |
展开
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜 | 半场 | 分差[上/下] | 加总[上/下] | 让分盘 | 总分盘 | 资 | ||
NBA | 20-12-13 | 聖安東尼奧馬刺 | 108 - 121 | 奧克拉荷馬雷霆 | 胜 | 58 - 73 | -13[-15] | 229[131] | |||||
NBA | 20-02-24 | 奧克拉荷馬雷霆 | 131 - 103 | 聖安東尼奧馬刺 | 胜 | 61 - 55 | 28[6] | 234[116] | 分析 | ||||
NBA | 20-02-12 | 奧克拉荷馬雷霆 | 106 - 114 | 聖安東尼奧馬刺 | 负 | 41 - 49 | -8[-8] | 220[90] | 分析 | ||||
NBA | 20-01-03 | 聖安東尼奧馬刺 | 103 - 109 | 奧克拉荷馬雷霆 | 胜 | 55 - 46 | -6[9] | 2.5 | 2.5 | 212[101] | 分析 | ||
NBA | 19-11-08 | 聖安東尼奧馬刺 | 121 - 112 | 奧克拉荷馬雷霆 | 负 | 56 - 57 | 9[-1] | 4.5 | 4.5 | 233[113] | 分析 | ||
NBA | 19-03-03 | 聖安東尼奧馬刺 | 116 - 102 | 奧克拉荷馬雷霆 | 负 | 72 - 63 | 14[9] | 4.5 | 4.5 | 218[135] | 分析 | ||
NBA | 19-01-13 | 奧克拉荷馬雷霆 | 122 - 112 | 聖安東尼奧馬刺 | 胜 | 51 - 60 | 10[-9] | -5.5 | -5.5 | 234[111] | 分析 | ||
NBA | 19-01-11 | 聖安東尼奧馬刺 | 154 - 147 | 奧克拉荷馬雷霆 | 负 | 70 - 63 | 7[7] | -1.5 | -1.5 | 301[133] | 分析 | ||
NBA | 18-03-30 | 聖安東尼奧馬刺 | 103 - 99 | 奧克拉荷馬雷霆 | 负 | 59 - 56 | 4[3] | 1.5 | 1.5 | 202[115] | 分析 | ||
NBA | 18-03-11 | 奧克拉荷馬雷霆 | 104 - 94 | 聖安東尼奧馬刺 | 胜 | 52 - 43 | 10[9] | -4.5 | -4.5 | 198[95] | 分析 | ||
NBA | 17-12-04 | 奧克拉荷馬雷霆 | 90 - 87 | 聖安東尼奧馬刺 | 胜 | 54 - 43 | 3[11] | -8.5 | -8.5 | 177[97] | 分析 | ||
NBA | 17-11-18 | 聖安東尼奧馬刺 | 104 - 101 | 奧克拉荷馬雷霆 | 负 | 48 - 55 | 3[-7] | -1.5 | -1.5 | 205[103] | 分析 | ||
NBA | 17-04-01 | 奧克拉荷馬雷霆 | 95 - 100 | 聖安東尼奧馬刺 | 负 | 54 - 41 | -5[13] | 1.5 | 1.5 | 195[95] | 分析 | ||
NBA | 17-03-10 | 奧克拉荷馬雷霆 | 102 - 92 | 聖安東尼奧馬刺 | 胜 | 56 - 49 | 10[7] | 2.5 | 2.5 | 194[105] | 分析 | ||
NBA | 17-02-01 | 聖安東尼奧馬刺 | 108 - 94 | 奧克拉荷馬雷霆 | 负 | 52 - 42 | 14[10] | 9.5 | 9.5 | 202[94] | 分析 | ||
NBA季後賽 | 16-05-13 | 奧克拉荷馬雷霆 | 113 - 99 | 聖安東尼奧馬刺 | 胜 | 55 - 31 | 14[24] | 1.5 | 1.5 | 212[86] | 分析 | ||
NBA季後賽 | 16-05-11 | 聖安東尼奧馬刺 | 91 - 95 | 奧克拉荷馬雷霆 | 胜 | 48 - 43 | -4[5] | 6.5 | 6.5 | 186[91] | 分析 | ||
NBA季後賽 | 16-05-09 | 奧克拉荷馬雷霆 | 111 - 97 | 聖安東尼奧馬刺 | 胜 | 45 - 53 | 14[-8] | 0 | 0 | 208[98] | 分析 | ||
NBA季後賽 | 16-05-07 | 奧克拉荷馬雷霆 | 96 - 100 | 聖安東尼奧馬刺 | 负 | 42 - 47 | -4[-5] | 1.5 | 1.5 | 196[89] | 分析 | ||
NBA季後賽 | 16-05-03 | 聖安東尼奧馬刺 | 97 - 98 | 奧克拉荷馬雷霆 | 胜 | 53 - 56 | -1[-3] | 7.5 | 7.5 | 195[109] | 分析 | ||
NBA季後賽 | 16-05-01 | 聖安東尼奧馬刺 | 124 - 92 | 奧克拉荷馬雷霆 | 负 | 73 - 40 | 32[33] | 6.5 | 6.5 | 216[113] | 分析 | ||
NBA | 16-04-13 | 聖安東尼奧馬刺 | 102 - 98 | 奧克拉荷馬雷霆 | 负 | 43 - 53 | 4[-10] | 10.5 | 10.5 | 200[96] | 分析 | ||
NBA | 16-03-27 | 奧克拉荷馬雷霆 | 111 - 92 | 聖安東尼奧馬刺 | 胜 | 48 - 44 | 19[4] | -12.5 | -12.5 | 203[92] | 分析 | ||
NBA | 16-03-13 | 聖安東尼奧馬刺 | 93 - 85 | 奧克拉荷馬雷霆 | 负 | 45 - 49 | 8[-4] | 7.5 | 7.5 | 178[94] | 分析 | ||
NBA | 15-10-29 | 奧克拉荷馬雷霆 | 112 - 106 | 聖安東尼奧馬刺 | 胜 | 50 - 55 | 6[-5] | -4.5 | -4.5 | 218[105] | 分析 | ||
NBA | 15-04-08 | 奧克拉荷馬雷霆 | 88 - 113 | 聖安東尼奧馬刺 | 负 | 41 - 63 | -25[-22] | 5.5 | 5.5 | 201[104] | 分析 | ||
NBA | 15-03-26 | 聖安東尼奧馬刺 | 130 - 91 | 奧克拉荷馬雷霆 | 负 | 71 - 50 | 39[21] | 6.5 | 6.5 | 221[121] | 分析 | ||
NBA | 14-12-26 | 聖安東尼奧馬刺 | 106 - 114 | 奧克拉荷馬雷霆 | 胜 | 47 - 50 | -8[-3] | 5.5 | 5.5 | 220[97] | 分析 | ||
NBA季後賽 | 14-06-01 | 奧克拉荷馬雷霆 | 107 - 112 | 聖安東尼奧馬刺 | 负 | 49 - 42 | -5[7] | -3.5 | -3.5 | 219[91] | 分析 | ||
NBA季後賽 | 14-05-30 | 聖安東尼奧馬刺 | 117 - 89 | 奧克拉荷馬雷霆 | 负 | 65 - 55 | 28[10] | 4.5 | 4.5 | 206[120] | 分析 | ||
NBA季後賽 | 14-05-28 | 奧克拉荷馬雷霆 | 105 - 92 | 聖安東尼奧馬刺 | 胜 | 58 - 43 | 13[15] | -2.5 | -2.5 | 197[101] | 分析 | ||
NBA季後賽 | 14-05-26 | 奧克拉荷馬雷霆 | 106 - 97 | 聖安東尼奧馬刺 | 胜 | 57 - 53 | 9[4] | -2.5 | -2.5 | 203[110] | 分析 | ||
NBA季後賽 | 14-05-22 | 聖安東尼奧馬刺 | 112 - 77 | 奧克拉荷馬雷霆 | 负 | 58 - 44 | 35[14] | 6.5 | 6.5 | 189[102] | 分析 | ||
NBA季後賽 | 14-05-20 | 聖安東尼奧馬刺 | 122 - 105 | 奧克拉荷馬雷霆 | 负 | 67 - 59 | 17[8] | 4.5 | 4.5 | 227[126] | 分析 | ||
NBA | 14-04-04 | 奧克拉荷馬雷霆 | 106 - 94 | 聖安東尼奧馬刺 | 胜 | 48 - 51 | 12[-3] | -3.5 | -3.5 | 200[99] | 分析 | ||
NBA | 14-01-23 | 聖安東尼奧馬刺 | 105 - 111 | 奧克拉荷馬雷霆 | 胜 | 53 - 55 | -6[-2] | 5.5 | 5.5 | 216[108] | 分析 | ||
NBA | 13-12-22 | 聖安東尼奧馬刺 | 100 - 113 | 奧克拉荷馬雷霆 | 胜 | 50 - 61 | -13[-11] | 2.5 | 2.5 | 213[111] | 分析 | ||
NBA | 13-11-28 | 奧克拉荷馬雷霆 | 94 - 88 | 聖安東尼奧馬刺 | 胜 | 43 - 46 | 6[-3] | -2.5 | -2.5 | 182[89] | 分析 | ||
NBA | 13-04-05 | 奧克拉荷馬雷霆 | 100 - 88 | 聖安東尼奧馬刺 | 胜 | 52 - 44 | 12[8] | -7.5 | -7.5 | 188[96] | 分析 | ||
NBA | 13-03-12 | 聖安東尼奧馬刺 | 105 - 93 | 奧克拉荷馬雷霆 | 负 | 57 - 50 | 12[7] | 2.5 | 2.5 | 198[107] | 分析 | ||
NBA | 12-12-18 | 奧克拉荷馬雷霆 | 107 - 93 | 聖安東尼奧馬刺 | 胜 | 53 - 48 | 14[5] | -5.5 | -5.5 | 200[101] | 分析 | ||
NBA | 12-11-02 | 聖安東尼奧馬刺 | 86 - 84 | 奧克拉荷馬雷霆 | 负 | 45 - 40 | 2[5] | 2.5 | 2.5 | 170[85] | 分析 | ||
NBA季後賽 | 12-06-07 | 奧克拉荷馬雷霆 | 107 - 99 | 聖安東尼奧馬刺 | 胜 | 48 - 63 | 8[-15] | -4.5 | -4.5 | 206[111] | 分析 | ||
NBA季後賽 | 12-06-05 | 聖安東尼奧馬刺 | 103 - 108 | 奧克拉荷馬雷霆 | 胜 | 44 - 52 | -5[-8] | 5.5 | 5.5 | 211[96] | 分析 | ||
NBA季後賽 | 12-06-03 | 奧克拉荷馬雷霆 | 109 - 103 | 聖安東尼奧馬刺 | 胜 | 55 - 43 | 6[12] | -3.5 | -3.5 | 212[98] | 分析 | ||
NBA季後賽 | 12-06-01 | 奧克拉荷馬雷霆 | 102 - 82 | 聖安東尼奧馬刺 | 胜 | 54 - 41 | 20[13] | -3.5 | -3.5 | 184[95] | 分析 | ||
NBA季後賽 | 12-05-30 | 聖安東尼奧馬刺 | 120 - 111 | 奧克拉荷馬雷霆 | 负 | 55 - 44 | 9[11] | 4.5 | 4.5 | 231[99] | 分析 | ||
NBA季後賽 | 12-05-28 | 聖安東尼奧馬刺 | 101 - 98 | 奧克拉荷馬雷霆 | 负 | 46 - 47 | 3[-1] | 5.5 | 5.5 | 199[93] | 分析 | ||
NBA | 12-03-17 | 奧克拉荷馬雷霆 | 105 - 114 | 聖安東尼奧馬刺 | 负 | 48 - 65 | -9[-17] | -3.5 | -3.5 | 219[113] | 分析 | ||
NBA | 12-02-05 | 聖安東尼奧馬刺 | 107 - 96 | 奧克拉荷馬雷霆 | 负 | 57 - 47 | 11[10] | 2.5 | 2.5 | 203[104] | 分析 | ||
NBA | 12-01-09 | 奧克拉荷馬雷霆 | 108 - 96 | 聖安東尼奧馬刺 | 胜 | 54 - 48 | 12[6] | -5.5 | -5.5 | 204[102] | 分析 | ||
NBA | 11-02-24 | 聖安東尼奧馬刺 | 109 - 105 | 奧克拉荷馬雷霆 | 负 | 64 - 53 | 4[11] | 7.5 | 7.5 | 214[117] | 分析 | ||
NBA | 11-01-02 | 聖安東尼奧馬刺 | 101 - 74 | 奧克拉荷馬雷霆 | 负 | 49 - 36 | 27[13] | 6.5 | 6.5 | 175[85] | 分析 | ||
NBA | 10-11-15 | 奧克拉荷馬雷霆 | 104 - 117 | 聖安東尼奧馬刺 | 负 | 66 - 61 | -13[5] | -2.5 | -2.5 | 221[127] | 分析 | ||
NBA季前賽 | 10-10-19 | 聖安東尼奧馬刺 | 102 - 111 | 奧克拉荷馬雷霆 | 胜 | 61 - 51 | -9[10] | 4.5 | 4.5 | 213[112] | 分析 | ||
NBA | 10-03-23 | 奧克拉荷馬雷霆 | 96 - 99 | 聖安東尼奧馬刺 | 负 | 59 - 56 | -3[3] | -4.5 | -4.5 | 195[115] | 分析 | ||
NBA | 10-02-25 | 聖安東尼奧馬刺 | 95 - 87 | 奧克拉荷馬雷霆 | 负 | 48 - 42 | 8[6] | 4.5 | 4.5 | 182[90] | 分析 | ||
NBA | 10-01-14 | 奧克拉荷馬雷霆 | 108 - 109 | 聖安東尼奧馬刺 | 负 | 51 - 63 | -1[-12] | -1 | -1 | 217[114] | 分析 | ||
NBA | 09-11-15 | 聖安東尼奧馬刺 | 98 - 101 | 奧克拉荷馬雷霆 | 胜 | 53 - 46 | -3[7] | 8 | 8 | 199[99] | 分析 | ||
NBA季前賽 | 09-10-21 | 奧克拉荷馬雷霆 | 102 - 119 | 聖安東尼奧馬刺 | 负 | 56 - 65 | -17[-9] | 6.5 | 6.5 | 221[121] | 分析 | ||
NBA夏季 | 09-07-17 | 奧克拉荷馬雷霆 | 76 - 85 | 聖安東尼奧馬刺 | 负 | 42 - 41 | -9[1] | 161[83] | |||||
NBA | 09-04-08 | 奧克拉荷馬雷霆 | 89 - 99 | 聖安東尼奧馬刺 | 负 | 50 - 51 | -10[-1] | 6 | 6 | 188[101] | |||
NBA | 09-04-01 | 聖安東尼奧馬刺 | 95 - 96 | 奧克拉荷馬雷霆 | 胜 | 48 - 54 | -1[-6] | 12.5 | 12.5 | 191[102] | |||
NBA | 09-03-17 | 奧克拉荷馬雷霆 | 78 - 76 | 聖安東尼奧馬刺 | 胜 | 38 - 42 | 2[-4] | 5 | 5 | 154[80] | |||
NBA | 08-12-15 | 聖安東尼奧馬刺 | 109 - 104 | 奧克拉荷馬雷霆 | 负 | 62 - 44 | 5[18] | 16.5 | 16.5 | 213[106] | |||
NBA | 08-04-12 | 聖安東尼奧馬刺 | 95 - 74 | 西雅圖超音速 | 负 | 45 - 37 | 21[8] | 15 | 15 | 169[82] | |||
NBA | 08-01-30 | 西雅圖超音速 | 88 - 85 | 聖安東尼奧馬刺 | 负 | 46 - 48 | 3[-2] | -7.5 | -7.5 | 173[94] | |||
NBA | 07-11-26 | 西雅圖超音速 | 101 - 116 | 聖安東尼奧馬刺 | 胜 | 64 - 64 | -15[0] | -10 | -10 | 217[128] | |||
NBA | 07-04-04 | 聖安東尼奧馬刺 | 110 - 91 | 西雅圖超音速 | 负 | 60 - 48 | 19[12] | 14 | 14 | 201[108] | |||
NBA | 07-03-26 | 西雅圖超音速 | 79 - 120 | 聖安東尼奧馬刺 | 胜 | 40 - 53 | -41[-13] | -9 | -9 | 199[93] | |||
NBA | 07-02-25 | 聖安東尼奧馬刺 | 102 - 71 | 西雅圖超音速 | 负 | 56 - 34 | 31[22] | 10 | 10 | 173[90] | |||
NBA | 06-11-27 | 西雅圖超音速 | 78 - 98 | 聖安東尼奧馬刺 | 胜 | 39 - 49 | -20[-10] | -5 | -5 | 176[88] | 分析 | ||
NBA | 06-04-12 | 聖安東尼奧馬刺 | 104 - 95 | 西雅圖超音速 | 负 | 55 - 48 | 9[7] | 9.5 | 9.5 | 199[103] | 分析 | ||
NBA | 06-03-27 | 西雅圖超音速 | 106 - 102 | 聖安東尼奧馬刺 | 负 | 42 - 46 | 4[-4] | -7.5 | -7.5 | 208[88] | 分析 | ||
NBA | 06-02-22 | 聖安東尼奧馬刺 | 103 - 78 | 西雅圖超音速 | 负 | 46 - 39 | 25[7] | 13 | 13 | 181[85] | 分析 |
盘 路 统 计()
展开
[西部11]奧克拉荷馬雷霆
最近[ 20 ]场 奧克拉荷馬雷霆 胜出几率:45%,赢盘几率:40%,大球几率:60%
|
聖安東尼奧馬刺[西部14]
最近[ 20 ]场 聖安東尼奧馬刺 胜出几率:45%,赢盘几率:57.14%,大球几率:42.86%
|
常 见 统 计
展开
[西部11]奧克拉荷馬雷霆
|
聖安東尼奧馬刺[西部14]
|
球队入球分数 / 上下半场平均得分
展开
|
|
大 小 / 单双
展开
|
|
总 分 统 计
展开
|
|
分 差 统 计
展开
|
|
半 全 场
展开
|
|
未 来 五 场
展开
[西部11]奧克拉荷馬雷霆
|
聖安東尼奧馬刺[西部14]
|
预 计 出 场 阵 容
展开
[西部11]奧克拉荷馬雷霆
|
聖安東尼奧馬刺[西部14]
|
停 赛 / 伤 兵 名 单
展开
|
|
心 水 推 介(摘自澳门彩票)
展开
近况走势 - | 盘路输赢 - | 上下盘盘路 - | 信心指数 - 和局 | |
近况走势 - | 盘路输赢 - | 上下盘盘路 - | 信心指数 - | |
赛 前 简 报
展开
媒 体 预 测
展开
网易 | 搜狐 | 新浪 | 腾讯 | TOM(NBA中国) | 雅虎 | SUNNY(嘉宾) |
相 关 资 讯
展开
[西部11]奧克拉荷馬雷霆
|
聖安東尼奧馬刺[西部14]
|