- 赛事资料
- 盘路统计
克里夫蘭騎士(Cleveland Cavaliers) |
|
猶他爵士(Utah Jazz) |
选择查看数据统计: | 请点击选择 | [粤语] [国语] [English] [全部折叠] [全部展开] |
联 赛 排 行 榜
展开
[东部9]克里夫蘭騎士
|
猶他爵士[西部2]
|
对 赛 往 绩 | 5场 全部 |
展开
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜 | 半场 | 分差[上/下] | 加总[上/下] | 让分盘 | 总分盘 | 资 | ||
NBA | 20-03-03 | 克里夫蘭騎士 | 113 - 126 | 猶他爵士 | 负 | 51 - 59 | -13[-8] | 239[110] | |||||
NBA | 19-01-19 | 猶他爵士 | 115 - 99 | 克里夫蘭騎士 | 负 | 61 - 37 | 16[24] | 15.5 | 15.5 | 214[98] | 分析 | ||
NBA | 19-01-05 | 克里夫蘭騎士 | 91 - 117 | 猶他爵士 | 负 | 49 - 48 | -26[1] | 9.5 | 9.5 | 208[97] | 分析 | ||
NBA | 17-12-31 | 猶他爵士 | 104 - 101 | 克里夫蘭騎士 | 负 | 48 - 53 | 3[-5] | -3.5 | -3.5 | 205[101] | 分析 | ||
NBA | 17-12-17 | 克里夫蘭騎士 | 109 - 100 | 猶他爵士 | 胜 | 51 - 48 | 9[3] | 0 | 0 | 209[99] | 分析 | ||
NBA | 17-03-17 | 克里夫蘭騎士 | 91 - 83 | 猶他爵士 | 胜 | 44 - 42 | 8[2] | -7.5 | -7.5 | 174[86] | 分析 | ||
NBA | 17-01-11 | 猶他爵士 | 100 - 92 | 克里夫蘭騎士 | 负 | 56 - 41 | 8[15] | -2.5 | -2.5 | 192[97] | 分析 | ||
NBA | 16-03-15 | 猶他爵士 | 94 - 85 | 克里夫蘭騎士 | 负 | 48 - 44 | 9[4] | -4.5 | -4.5 | 179[92] | 分析 | ||
NBA | 15-11-11 | 克里夫蘭騎士 | 118 - 114 | 猶他爵士 | 胜 | 52 - 48 | 4[4] | -5.5 | -5.5 | 232[100] | 分析 | ||
NBA | 15-01-22 | 克里夫蘭騎士 | 106 - 92 | 猶他爵士 | 胜 | 53 - 40 | 14[13] | -10.5 | -10.5 | 198[93] | 分析 | ||
NBA | 14-11-06 | 猶他爵士 | 102 - 100 | 克里夫蘭騎士 | 负 | 59 - 48 | 2[11] | -4.5 | -4.5 | 202[107] | 分析 | ||
NBA | 14-03-01 | 克里夫蘭騎士 | 99 - 79 | 猶他爵士 | 胜 | 39 - 41 | 20[-2] | -3.5 | -3.5 | 178[80] | 分析 | ||
NBA | 14-01-11 | 猶他爵士 | 102 - 113 | 克里夫蘭騎士 | 胜 | 49 - 46 | -11[3] | 2.5 | 2.5 | 215[95] | 分析 | ||
NBA | 13-03-07 | 克里夫蘭騎士 | 104 - 101 | 猶他爵士 | 胜 | 49 - 51 | 3[-2] | 1.5 | 1.5 | 205[100] | 分析 | ||
NBA | 13-01-20 | 猶他爵士 | 109 - 98 | 克里夫蘭騎士 | 负 | 53 - 48 | 11[5] | 9.5 | 9.5 | 207[101] | 分析 | ||
NBA | 12-03-06 | 克里夫蘭騎士 | 100 - 109 | 猶他爵士 | 负 | 41 - 56 | -9[-15] | 1.5 | 1.5 | 209[97] | 分析 | ||
NBA | 12-01-11 | 猶他爵士 | 113 - 105 | 克里夫蘭騎士 | 负 | 52 - 43 | 8[9] | 5.5 | 5.5 | 218[95] | 分析 | ||
NBA | 11-01-15 | 猶他爵士 | 121 - 99 | 克里夫蘭騎士 | 负 | 70 - 50 | 22[20] | 14.5 | 14.5 | 220[120] | 分析 | ||
NBA | 10-12-21 | 克里夫蘭騎士 | 90 - 101 | 猶他爵士 | 负 | 44 - 49 | -11[-5] | 7.5 | 7.5 | 191[93] | 分析 | ||
NBA | 10-01-15 | 猶他爵士 | 97 - 96 | 克里夫蘭騎士 | 负 | 40 - 47 | 1[-7] | 0 | 0 | 193[87] | 分析 | ||
NBA | 09-11-15 | 克里夫蘭騎士 | 107 - 103 | 猶他爵士 | 胜 | 59 - 54 | 4[5] | -13 | -13 | 210[113] | 分析 | ||
NBA | 09-01-25 | 猶他爵士 | 97 - 102 | 克里夫蘭騎士 | 胜 | 49 - 47 | -5[2] | 3 | 3 | 199[96] | |||
NBA | 08-11-16 | 克里夫蘭騎士 | 105 - 93 | 猶他爵士 | 胜 | 46 - 53 | 12[-7] | -10.5 | -10.5 | 198[99] | |||
NBA | 07-11-17 | 克里夫蘭騎士 | 99 - 94 | 猶他爵士 | 胜 | 39 - 43 | 5[-4] | 1 | 1 | 193[82] | |||
NBA | 07-11-08 | 猶他爵士 | 103 - 101 | 克里夫蘭騎士 | 负 | 52 - 48 | 2[4] | 9.5 | 9.5 | 204[100] | |||
NBA | 07-03-18 | 克里夫蘭騎士 | 82 - 73 | 猶他爵士 | 胜 | 31 - 32 | 9[-1] | -5.5 | -5.5 | 155[63] | |||
NBA | 07-02-15 | 猶他爵士 | 99 - 98 | 克里夫蘭騎士 | 负 | 45 - 52 | 1[-7] | 6 | 6 | 197[97] | |||
NBA | 06-01-22 | 猶他爵士 | 90 - 108 | 克里夫蘭騎士 | 胜 | 47 - 45 | -18[2] | 5 | 5 | 198[92] | 分析 | ||
NBA | 05-12-21 | 克里夫蘭騎士 | 110 - 85 | 猶他爵士 | 胜 | 49 - 44 | 25[5] | -9 | -9 | 195[93] | 分析 |
盘 路 统 计()
展开
[东部9]克里夫蘭騎士
最近[ 20 ]场 克里夫蘭騎士 胜出几率:45%,赢盘几率:66.67%,大球几率:33.33%
|
猶他爵士[西部2]
最近[ 20 ]场 猶他爵士 胜出几率:60%,赢盘几率:33.33%,大球几率:66.67%
|
常 见 统 计
展开
[东部9]克里夫蘭騎士
|
猶他爵士[西部2]
|
球队入球分数 / 上下半场平均得分
展开
|
|
大 小 / 单双
展开
|
|
总 分 统 计
展开
|
|
分 差 统 计
展开
|
|
半 全 场
展开
|
|
未 来 五 场
展开
[东部9]克里夫蘭騎士
|
猶他爵士[西部2]
|
预 计 出 场 阵 容
展开
[东部9]克里夫蘭騎士
|
猶他爵士[西部2]
|
停 赛 / 伤 兵 名 单
展开
|
|
心 水 推 介(摘自澳门彩票)
展开
近况走势 - | 盘路输赢 - | 上下盘盘路 - | 信心指数 - 和局 | |
近况走势 - | 盘路输赢 - | 上下盘盘路 - | 信心指数 - | |
赛 前 简 报
展开
媒 体 预 测
展开
网易 | 搜狐 | 新浪 | 腾讯 | TOM(NBA中国) | 雅虎 | SUNNY(嘉宾) |
相 关 资 讯
展开
[东部9]克里夫蘭騎士
|
猶他爵士[西部2]
|