- 赛事资料
- 盘路统计
布魯克林籃網(Brooklyn Nets) |
|
丹佛金塊(Denver Nuggets) |
选择查看数据统计: | 请点击选择 | [粤语] [国语] [English] [全部折叠] [全部展开] |
联 赛 排 行 榜
展开
[东部3]布魯克林籃網
|
丹佛金塊[西部6]
|
对 赛 往 绩 | 5场 全部 |
展开
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜 | 半场 | 分差[上/下] | 加总[上/下] | 让分盘 | 总分盘 | 资 | ||
NBA | 19-12-09 | 布魯克林籃網 | 105 - 102 | 丹佛金塊 | 胜 | 53 - 54 | 3[-1] | 4.5 | 4.5 | 207[107] | 分析 | ||
NBA | 19-11-15 | 丹佛金塊 | 101 - 93 | 布魯克林籃網 | 负 | 49 - 61 | 8[-12] | 7.5 | 7.5 | 194[110] | 分析 | ||
NBA | 19-02-07 | 布魯克林籃網 | 135 - 130 | 丹佛金塊 | 胜 | 72 - 60 | 5[12] | 3.5 | 3.5 | 265[132] | 分析 | ||
NBA | 18-11-10 | 丹佛金塊 | 110 - 112 | 布魯克林籃網 | 胜 | 47 - 55 | -2[-8] | 8.5 | 8.5 | 222[102] | 分析 | ||
NBA | 17-11-08 | 丹佛金塊 | 112 - 104 | 布魯克林籃網 | 负 | 57 - 46 | 8[11] | 11.5 | 11.5 | 216[103] | 分析 | ||
NBA | 17-10-30 | 布魯克林籃網 | 111 - 124 | 丹佛金塊 | 负 | 63 - 60 | -13[3] | 5.5 | 5.5 | 235[123] | 分析 | ||
NBA夏季 | 17-07-14 | 布魯克林籃網 | 85 - 74 | 丹佛金塊 | 胜 | 45 - 37 | 11[8] | -2.5 | -2.5 | 159[82] | 分析 | ||
NBA | 17-02-25 | 丹佛金塊 | 129 - 109 | 布魯克林籃網 | 负 | 64 - 53 | 20[11] | 9.5 | 9.5 | 238[117] | 分析 | ||
NBA | 16-12-08 | 布魯克林籃網 | 116 - 111 | 丹佛金塊 | 胜 | 68 - 52 | 5[16] | 4.5 | 4.5 | 227[120] | 分析 | ||
NBA | 16-03-05 | 丹佛金塊 | 120 - 121 | 布魯克林籃網 | 胜 | 57 - 63 | -1[-6] | 5.5 | 5.5 | 241[120] | 分析 | ||
NBA | 16-02-09 | 布魯克林籃網 | 105 - 104 | 丹佛金塊 | 胜 | 55 - 49 | 1[6] | 2.5 | 2.5 | 209[104] | 分析 | ||
NBA | 15-02-24 | 丹佛金塊 | 82 - 110 | 布魯克林籃網 | 胜 | 45 - 54 | -28[-9] | -1.5 | -1.5 | 192[99] | 分析 | ||
NBA | 14-12-24 | 布魯克林籃網 | 102 - 96 | 丹佛金塊 | 胜 | 58 - 54 | 6[4] | -1.5 | -1.5 | 198[112] | 分析 | ||
NBA | 14-02-28 | 丹佛金塊 | 89 - 112 | 布魯克林籃網 | 胜 | 36 - 59 | -23[-23] | 0 | 0 | 201[95] | 分析 | ||
NBA | 13-12-04 | 布魯克林籃網 | 87 - 111 | 丹佛金塊 | 负 | 50 - 58 | -24[-8] | 4.5 | 4.5 | 198[108] | 分析 | ||
NBA | 13-03-30 | 丹佛金塊 | 109 - 87 | 布魯克林籃網 | 负 | 55 - 38 | 22[17] | 6.5 | 6.5 | 196[93] | 分析 | ||
NBA | 13-02-14 | 布魯克林籃網 | 119 - 108 | 丹佛金塊 | 胜 | 62 - 57 | 11[5] | -2.5 | -2.5 | 227[119] | 分析 | ||
NBA | 12-01-12 | 丹佛金塊 | 123 - 115 | 新澤西籃網 | 负 | 68 - 52 | 8[16] | 12.5 | 12.5 | 238[120] | 分析 | ||
NBA | 11-02-01 | 新澤西籃網 | 115 - 99 | 丹佛金塊 | 负 | 63 - 50 | 16[13] | -2.5 | -2.5 | 214[113] | 分析 | ||
NBA | 10-11-21 | 丹佛金塊 | 107 - 103 | 新澤西籃網 | 负 | 59 - 54 | 4[5] | 10.5 | 10.5 | 210[113] | 分析 | ||
NBA | 09-11-25 | 丹佛金塊 | 101 - 87 | 新澤西籃網 | 负 | 55 - 43 | 14[12] | 13.5 | 13.5 | 188[98] | 分析 | ||
NBA | 09-11-05 | 新澤西籃網 | 94 - 122 | 丹佛金塊 | 胜 | 51 - 50 | -28[1] | -9 | -9 | 216[101] | 分析 | ||
NBA | 09-03-17 | 丹佛金塊 | 121 - 96 | 新澤西籃網 | 负 | 49 - 43 | 25[6] | 13.5 | 13.5 | 217[92] | |||
NBA | 09-02-08 | 新澤西籃網 | 114 - 70 | 丹佛金塊 | 负 | 59 - 39 | 44[20] | -3 | -3 | 184[98] | |||
NBA | 08-03-22 | 新澤西籃網 | 114 - 125 | 丹佛金塊 | 胜 | 55 - 67 | -11[-12] | -5 | -5 | 239[122] | |||
NBA | 08-01-26 | 丹佛金塊 | 100 - 85 | 新澤西籃網 | 负 | 47 - 31 | 15[16] | 8.5 | 8.5 | 185[78] | |||
NBA | 07-03-21 | 新澤西籃網 | 90 - 94 | 丹佛金塊 | 胜 | 49 - 42 | -4[7] | -1 | -1 | 184[91] | |||
NBA | 07-01-28 | 丹佛金塊 | 102 - 112 | 新澤西籃網 | 胜 | 53 - 52 | -10[1] | 7 | 7 | 214[105] | 分析 | ||
NBA | 05-12-17 | 新澤西籃網 | 115 - 106 | 丹佛金塊 | 负 | 47 - 48 | 9[-1] | 5 | 5 | 221[95] | 分析 | ||
NBA | 05-11-29 | 丹佛金塊 | 92 - 101 | 新澤西籃網 | 胜 | 40 - 55 | -9[-15] | 8 | 8 | 193[95] | 分析 |
盘 路 统 计()
展开
[东部3]布魯克林籃網
最近[ 20 ]场 布魯克林籃網 胜出几率:50%,赢盘几率:80%,大球几率:60%
|
丹佛金塊[西部6]
最近[ 20 ]场 丹佛金塊 胜出几率:50%,赢盘几率:0%,大球几率:100%
|
常 见 统 计
展开
[东部3]布魯克林籃網
|
丹佛金塊[西部6]
|
球队入球分数 / 上下半场平均得分
展开
|
|
大 小 / 单双
展开
|
|
总 分 统 计
展开
|
|
分 差 统 计
展开
|
|
半 全 场
展开
|
|
未 来 五 场
展开
[东部3]布魯克林籃網
|
丹佛金塊[西部6]
|
预 计 出 场 阵 容
展开
[东部3]布魯克林籃網
|
丹佛金塊[西部6]
|
停 赛 / 伤 兵 名 单
展开
|
|
心 水 推 介(摘自澳门彩票)
展开
近况走势 - | 盘路输赢 - | 上下盘盘路 - | 信心指数 - 和局 | |
近况走势 - | 盘路输赢 - | 上下盘盘路 - | 信心指数 - | |
赛 前 简 报
展开
媒 体 预 测
展开
网易 | 搜狐 | 新浪 | 腾讯 | TOM(NBA中国) | 雅虎 | SUNNY(嘉宾) |
相 关 资 讯
展开
[东部3]布魯克林籃網
|
丹佛金塊[西部6]
|