- 赛事资料
- 盘路统计
底特律活塞(Detroit Pistons) |
|
密爾沃基公鹿(Milwaukee Bucks) |
选择查看数据统计: | 请点击选择 | [粤语] [国语] [English] [全部折叠] [全部展开] |
联 赛 排 行 榜
展开
[东部15]底特律活塞
|
密爾沃基公鹿[东部4]
|
对 赛 往 绩 | 5场 全部 |
展开
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜 | 半场 | 分差[上/下] | 加总[上/下] | 让分盘 | 总分盘 | 资 | ||
NBA | 21-01-07 | 密爾沃基公鹿 | 130 - 115 | 底特律活塞 | 负 | 82 - 56 | 15[26] | 245[138] | |||||
NBA | 21-01-05 | 密爾沃基公鹿 | 125 - 115 | 底特律活塞 | 负 | 67 - 56 | 10[11] | 240[123] | |||||
NBA | 20-02-21 | 底特律活塞 | 106 - 126 | 密爾沃基公鹿 | 负 | 41 - 70 | -20[-29] | 232[111] | 分析 | ||||
NBA | 19-12-05 | 底特律活塞 | 103 - 127 | 密爾沃基公鹿 | 负 | 48 - 59 | -24[-11] | 8.5 | 8.5 | 230[107] | 分析 | ||
NBA | 19-11-24 | 密爾沃基公鹿 | 104 - 90 | 底特律活塞 | 负 | 54 - 47 | 14[7] | 194[101] | |||||
NBA | 19-04-23 | 底特律活塞 | 104 - 127 | 密爾沃基公鹿 | 负 | 62 - 56 | -23[6] | 12.5 | 12.5 | 231[118] | 分析 | ||
NBA | 19-04-21 | 底特律活塞 | 103 - 119 | 密爾沃基公鹿 | 负 | 54 - 67 | -16[-13] | 9.5 | 9.5 | 222[121] | 分析 | ||
NBA | 19-04-18 | 密爾沃基公鹿 | 120 - 99 | 底特律活塞 | 负 | 58 - 59 | 21[-1] | 15.5 | 15.5 | 219[117] | 分析 | ||
NBA | 19-04-15 | 密爾沃基公鹿 | 121 - 86 | 底特律活塞 | 负 | 70 - 43 | 35[27] | 14.5 | 14.5 | 207[113] | 分析 | ||
NBA | 19-01-30 | 底特律活塞 | 105 - 115 | 密爾沃基公鹿 | 负 | 49 - 62 | -10[-13] | 7.5 | 7.5 | 220[111] | 分析 | ||
NBA | 19-01-02 | 密爾沃基公鹿 | 121 - 98 | 底特律活塞 | 负 | 68 - 52 | 23[16] | 9.5 | 9.5 | 219[120] | 分析 | ||
NBA | 18-12-18 | 底特律活塞 | 104 - 107 | 密爾沃基公鹿 | 负 | 43 - 55 | -3[-12] | 3.5 | 3.5 | 211[98] | 分析 | ||
NBA | 18-12-06 | 密爾沃基公鹿 | 115 - 92 | 底特律活塞 | 负 | 56 - 45 | 23[11] | 7.5 | 7.5 | 207[101] | 分析 | ||
NBA夏季 | 18-07-07 | 底特律活塞 | 63 - 90 | 密爾沃基公鹿 | 负 | 22 - 39 | -27[-17] | -3.5 | -3.5 | 153[61] | 分析 | ||
NBA | 18-03-01 | 底特律活塞 | 110 - 87 | 密爾沃基公鹿 | 胜 | 53 - 44 | 23[9] | -1.5 | -1.5 | 197[97] | 分析 | ||
NBA | 17-12-07 | 密爾沃基公鹿 | 104 - 100 | 底特律活塞 | 负 | 60 - 51 | 4[9] | 4.5 | 4.5 | 204[111] | 分析 | ||
NBA | 17-11-16 | 密爾沃基公鹿 | 99 - 95 | 底特律活塞 | 负 | 41 - 41 | 4[0] | 3.5 | 3.5 | 194[82] | 分析 | ||
NBA | 17-11-04 | 底特律活塞 | 105 - 96 | 密爾沃基公鹿 | 胜 | 59 - 48 | 9[11] | -1.5 | -1.5 | 201[107] | 分析 | ||
NBA季前賽 | 17-10-14 | 密爾沃基公鹿 | 107 - 103 | 底特律活塞 | 负 | 51 - 53 | 4[-2] | 5.5 | 5.5 | 210[104] | 分析 | ||
NBA | 17-04-01 | 密爾沃基公鹿 | 108 - 105 | 底特律活塞 | 负 | 56 - 48 | 3[8] | 8.5 | 8.5 | 213[104] | 分析 | ||
NBA | 17-02-14 | 密爾沃基公鹿 | 102 - 89 | 底特律活塞 | 负 | 51 - 34 | 13[17] | 3.5 | 3.5 | 191[85] | 分析 | ||
NBA | 16-12-29 | 底特律活塞 | 94 - 119 | 密爾沃基公鹿 | 负 | 54 - 62 | -25[-8] | -3.5 | -3.5 | 213[116] | 分析 | ||
NBA | 16-10-31 | 底特律活塞 | 98 - 83 | 密爾沃基公鹿 | 胜 | 50 - 39 | 15[11] | -7.5 | -7.5 | 181[89] | 分析 | ||
NBA夏季 | 16-10-18 | 底特律活塞 | 102 - 78 | 密爾沃基公鹿 | 胜 | 40 - 48 | 24[-8] | -5.5 | -5.5 | 180[88] | 分析 | ||
NBA | 16-03-22 | 底特律活塞 | 92 - 91 | 密爾沃基公鹿 | 胜 | 45 - 48 | 1[-3] | -7.5 | -7.5 | 183[93] | 分析 | ||
NBA | 16-02-28 | 密爾沃基公鹿 | 91 - 102 | 底特律活塞 | 胜 | 49 - 59 | -11[-10] | 1.5 | 1.5 | 193[108] | 分析 | ||
NBA | 15-12-05 | 底特律活塞 | 102 - 95 | 密爾沃基公鹿 | 胜 | 51 - 40 | 7[11] | -6.5 | -6.5 | 197[91] | 分析 | ||
NBA | 15-11-24 | 密爾沃基公鹿 | 109 - 88 | 底特律活塞 | 负 | 58 - 48 | 21[10] | -1.5 | -1.5 | 197[106] | 分析 | ||
NBA季前賽 | 15-10-11 | 密爾沃基公鹿 | 88 - 117 | 底特律活塞 | 胜 | 37 - 60 | -29[-23] | 4.5 | 4.5 | 205[97] | 分析 | ||
NBA | 15-01-25 | 密爾沃基公鹿 | 101 - 86 | 底特律活塞 | 负 | 63 - 49 | 15[14] | -1.5 | -1.5 | 187[112] | 分析 | ||
NBA | 14-11-29 | 底特律活塞 | 88 - 104 | 密爾沃基公鹿 | 负 | 45 - 53 | -16[-8] | -3.5 | -3.5 | 192[98] | 分析 | ||
NBA | 14-11-26 | 密爾沃基公鹿 | 98 - 86 | 底特律活塞 | 负 | 49 - 48 | 12[1] | 3.5 | 3.5 | 184[97] | 分析 | ||
NBA | 14-11-08 | 底特律活塞 | 98 - 95 | 密爾沃基公鹿 | 胜 | 51 - 44 | 3[7] | -4.5 | -4.5 | 193[95] | 分析 | ||
NBA季前賽 | 14-10-10 | 底特律活塞 | 94 - 80 | 密爾沃基公鹿 | 胜 | 50 - 45 | 14[5] | -4.5 | -4.5 | 174[95] | 分析 | ||
NBA | 14-04-01 | 底特律活塞 | 116 - 111 | 密爾沃基公鹿 | 胜 | 52 - 61 | 5[-9] | -5.5 | -5.5 | 227[113] | 分析 | ||
NBA | 14-01-23 | 密爾沃基公鹿 | 104 - 101 | 底特律活塞 | 负 | 50 - 56 | 3[-6] | -4.5 | -4.5 | 205[106] | 分析 | ||
NBA | 13-12-05 | 密爾沃基公鹿 | 98 - 105 | 底特律活塞 | 胜 | 50 - 45 | -7[5] | -4.5 | -4.5 | 203[95] | 分析 | ||
NBA | 13-11-26 | 底特律活塞 | 113 - 94 | 密爾沃基公鹿 | 胜 | 65 - 34 | 19[31] | -7.5 | -7.5 | 207[99] | 分析 | ||
NBA | 13-02-10 | 密爾沃基公鹿 | 100 - 105 | 底特律活塞 | 胜 | 56 - 57 | -5[-1] | 6.5 | 6.5 | 205[113] | 分析 | ||
NBA | 13-01-30 | 底特律活塞 | 90 - 117 | 密爾沃基公鹿 | 负 | 42 - 52 | -27[-10] | -1.5 | -1.5 | 207[94] | 分析 | ||
NBA | 13-01-12 | 密爾沃基公鹿 | 87 - 103 | 底特律活塞 | 胜 | 49 - 41 | -16[8] | 5.5 | 5.5 | 190[90] | 分析 | ||
NBA | 12-12-31 | 底特律活塞 | 96 - 94 | 密爾沃基公鹿 | 胜 | 55 - 45 | 2[10] | -3.5 | -3.5 | 190[100] | 分析 | ||
NBA季前賽 | 12-10-14 | 密爾沃基公鹿 | 108 - 91 | 底特律活塞 | 负 | 55 - 46 | 17[9] | 6.5 | 6.5 | 199[101] | 分析 | ||
NBA | 12-04-14 | 底特律活塞 | 97 - 113 | 密爾沃基公鹿 | 负 | 47 - 52 | -16[-5] | 4.5 | 4.5 | 210[99] | 分析 | ||
NBA | 12-02-04 | 底特律活塞 | 88 - 80 | 密爾沃基公鹿 | 胜 | 51 - 41 | 8[10] | 4.5 | 4.5 | 168[92] | 分析 | ||
NBA | 12-01-31 | 密爾沃基公鹿 | 103 - 82 | 底特律活塞 | 负 | 47 - 41 | 21[6] | 7.5 | 7.5 | 185[88] | 分析 | ||
NBA | 12-01-13 | 密爾沃基公鹿 | 102 - 93 | 底特律活塞 | 负 | 52 - 43 | 9[9] | 8.5 | 8.5 | 195[95] | 分析 | ||
NBA | 11-04-09 | 底特律活塞 | 110 - 100 | 密爾沃基公鹿 | 胜 | 55 - 51 | 10[4] | 1.5 | 1.5 | 210[106] | 分析 | ||
NBA | 11-03-02 | 密爾沃基公鹿 | 92 - 90 | 底特律活塞 | 负 | 51 - 50 | 2[1] | 4.5 | 4.5 | 182[101] | 分析 | ||
NBA | 11-02-06 | 密爾沃基公鹿 | 78 - 89 | 底特律活塞 | 胜 | 47 - 52 | -11[-5] | 5.5 | 5.5 | 167[99] | 分析 | ||
NBA | 10-11-27 | 底特律活塞 | 103 - 89 | 密爾沃基公鹿 | 胜 | 55 - 43 | 14[12] | -1.5 | -1.5 | 192[98] | 分析 | ||
NBA季前賽 | 10-10-09 | 底特律活塞 | 115 - 110 | 密爾沃基公鹿 | 胜 | 52 - 47 | 5[5] | -4.5 | -4.5 | 225[99] | 分析 | ||
NBA | 10-02-20 | 底特律活塞 | 85 - 91 | 密爾沃基公鹿 | 负 | 46 - 50 | -6[-4] | 0 | 0 | 176[96] | 分析 | ||
NBA | 10-02-10 | 密爾沃基公鹿 | 81 - 93 | 底特律活塞 | 胜 | 38 - 45 | -12[-7] | 7.5 | 7.5 | 174[83] | 分析 | ||
NBA | 09-12-05 | 底特律活塞 | 105 - 96 | 密爾沃基公鹿 | 胜 | 63 - 55 | 9[8] | -4.5 | -4.5 | 201[118] | 分析 | ||
NBA | 09-11-01 | 密爾沃基公鹿 | 96 - 85 | 底特律活塞 | 负 | 38 - 49 | 11[-11] | 2.5 | 2.5 | 181[87] | 分析 | ||
NBA季前賽 | 09-10-24 | 密爾沃基公鹿 | 93 - 95 | 底特律活塞 | 胜 | 38 - 38 | -2[0] | 4.5 | 4.5 | 188[76] | 分析 | ||
NBA季前賽 | 09-10-08 | 底特律活塞 | 113 - 104 | 密爾沃基公鹿 | 胜 | 55 - 55 | 9[0] | -6 | -6 | 217[110] | 分析 | ||
NBA | 09-02-18 | 底特律活塞 | 86 - 92 | 密爾沃基公鹿 | 负 | 37 - 50 | -6[-13] | -6.5 | -6.5 | 178[87] | |||
NBA | 09-02-08 | 密爾沃基公鹿 | 121 - 126 | 底特律活塞 | 胜 | 45 - 54 | -5[-9] | -4.5 | -4.5 | 247[99] | |||
NBA | 08-12-28 | 密爾沃基公鹿 | 76 - 87 | 底特律活塞 | 胜 | 44 - 46 | -11[-2] | 6 | 6 | 163[90] | |||
NBA | 08-11-29 | 底特律活塞 | 107 - 97 | 密爾沃基公鹿 | 胜 | 62 - 49 | 10[13] | -9 | -9 | 204[111] | |||
NBA季前賽 | 08-10-12 | 密爾沃基公鹿 | 99 - 111 | 底特律活塞 | 胜 | 44 - 61 | -12[-17] | 210[105] | |||||
NBA季前賽 | 08-10-09 | 底特律活塞 | 85 - 71 | 密爾沃基公鹿 | 胜 | 37 - 42 | 14[-5] | 156[79] | |||||
NBA夏季 | 08-07-16 | 底特律活塞 | 59 - 73 | 密爾沃基公鹿 | 负 | 30 - 32 | -14[-2] | 132[62] | |||||
NBA | 08-02-23 | 底特律活塞 | 127 - 100 | 密爾沃基公鹿 | 胜 | 65 - 46 | 27[19] | -12 | -12 | 227[111] | |||
NBA | 08-02-21 | 密爾沃基公鹿 | 103 - 98 | 底特律活塞 | 负 | 57 - 42 | 5[15] | -6.5 | -6.5 | 201[99] | |||
NBA | 08-01-01 | 底特律活塞 | 114 - 69 | 密爾沃基公鹿 | 胜 | 56 - 37 | 45[19] | -12.5 | -12.5 | 183[93] | |||
NBA | 07-12-02 | 密爾沃基公鹿 | 91 - 117 | 底特律活塞 | 胜 | 42 - 56 | -26[-14] | -4 | -4 | 208[98] | |||
NBA | 07-03-26 | 密爾沃基公鹿 | 95 - 121 | 底特律活塞 | 胜 | 44 - 59 | -26[-15] | -4 | -4 | 216[103] | |||
NBA | 07-02-21 | 密爾沃基公鹿 | 83 - 84 | 底特律活塞 | 胜 | 41 - 47 | -1[-6] | -5 | -5 | 167[88] | |||
NBA | 07-02-03 | 底特律活塞 | 96 - 86 | 密爾沃基公鹿 | 胜 | 44 - 41 | 10[3] | -11 | -11 | 182[85] | |||
NBA | 06-11-02 | 底特律活塞 | 97 - 105 | 密爾沃基公鹿 | 负 | 45 - 55 | -8[-10] | -7 | -7 | 202[100] | 分析 | ||
NBA季後賽 | 06-05-04 | 底特律活塞 | 122 - 93 | 密爾沃基公鹿 | 胜 | 62 - 49 | 29[13] | -11.5 | -11.5 | 215[111] | 分析 | ||
NBA季後賽 | 06-05-02 | 密爾沃基公鹿 | 99 - 109 | 底特律活塞 | 胜 | 45 - 51 | -10[-6] | -6.5 | -6.5 | 208[96] | 分析 | ||
NBA季後賽 | 06-04-30 | 密爾沃基公鹿 | 124 - 104 | 底特律活塞 | 负 | 61 - 54 | 20[7] | -6 | -6 | 228[115] | 分析 | ||
NBA季後賽 | 06-04-27 | 底特律活塞 | 109 - 98 | 密爾沃基公鹿 | 胜 | 61 - 48 | 11[13] | -11.5 | -11.5 | 207[109] | 分析 | ||
NBA季後賽 | 06-04-24 | 底特律活塞 | 92 - 74 | 密爾沃基公鹿 | 胜 | 43 - 37 | 18[6] | -12.5 | -12.5 | 166[80] | 分析 | ||
NBA | 06-04-18 | 密爾沃基公鹿 | 113 - 93 | 底特律活塞 | 负 | 54 - 39 | 20[15] | 5.5 | 5.5 | 206[93] | 分析 | ||
NBA | 06-04-01 | 底特律活塞 | 112 - 105 | 密爾沃基公鹿 | 胜 | 45 - 59 | 7[-14] | -8 | -8 | 217[104] | 分析 | ||
NBA | 06-01-26 | 底特律活塞 | 106 - 102 | 密爾沃基公鹿 | 胜 | 50 - 44 | 4[6] | -11 | -11 | 208[94] | 分析 | ||
NBA | 05-11-27 | 密爾沃基公鹿 | 76 - 85 | 底特律活塞 | 胜 | 35 - 39 | -9[-4] | -5 | -5 | 161[74] | 分析 |
盘 路 统 计()
展开
[东部15]底特律活塞
最近[ 20 ]场 底特律活塞 胜出几率:25%,赢盘几率:33.33%,大球几率:66.67%
|
密爾沃基公鹿[东部4]
最近[ 20 ]场 密爾沃基公鹿 胜出几率:45%,赢盘几率:0%,大球几率:0%
|
常 见 统 计
展开
[东部15]底特律活塞
|
密爾沃基公鹿[东部4]
|
球队入球分数 / 上下半场平均得分
展开
|
|
大 小 / 单双
展开
|
|
总 分 统 计
展开
|
|
分 差 统 计
展开
|
|
半 全 场
展开
|
|
未 来 五 场
展开
[东部15]底特律活塞
|
密爾沃基公鹿[东部4]
|
预 计 出 场 阵 容
展开
[东部15]底特律活塞
|
密爾沃基公鹿[东部4]
|
停 赛 / 伤 兵 名 单
展开
|
|
心 水 推 介(摘自澳门彩票)
展开
近况走势 - | 盘路输赢 - | 上下盘盘路 - | 信心指数 - 和局 | |
近况走势 - | 盘路输赢 - | 上下盘盘路 - | 信心指数 - | |
赛 前 简 报
展开
媒 体 预 测
展开
网易 | 搜狐 | 新浪 | 腾讯 | TOM(NBA中国) | 雅虎 | SUNNY(嘉宾) |
相 关 资 讯
展开
[东部15]底特律活塞
|
密爾沃基公鹿[东部4]
|