- 赛事资料
- 盘路统计
金州勇士(GoldenState Warrior) |
|
印第安納溜馬(Indiana Pacers) |
选择查看数据统计: | 请点击选择 | [粤语] [国语] [English] [全部折叠] [全部展开] |
联 赛 排 行 榜
展开
[西部3]金州勇士
|
印第安納溜馬[东部12]
|
对 赛 往 绩 | 5场 全部 |
展开
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜 | 半场 | 分差[上/下] | 加总[上/下] | 让分盘 | 总分盘 | 资 | ||
NBA | 20-01-25 | 金州勇士 | 118 - 129 | 印第安納溜馬 | 负 | 51 - 67 | -11[-16] | 6.5 | 6.5 | 247[118] | 分析 | ||
NBA | 19-03-22 | 金州勇士 | 112 - 89 | 印第安納溜馬 | 胜 | 53 - 43 | 23[10] | -10.5 | -10.5 | 201[96] | 分析 | ||
NBA | 19-01-29 | 印第安納溜馬 | 100 - 132 | 金州勇士 | 胜 | 48 - 69 | -32[-21] | -6.5 | -6.5 | 232[117] | 分析 | ||
NBA | 18-04-06 | 印第安納溜馬 | 126 - 106 | 金州勇士 | 负 | 62 - 51 | 20[11] | -2.5 | -2.5 | 232[113] | 分析 | ||
NBA | 18-03-28 | 金州勇士 | 81 - 92 | 印第安納溜馬 | 负 | 48 - 39 | -11[9] | 7.5 | 7.5 | 173[87] | 分析 | ||
NBA | 16-12-06 | 金州勇士 | 142 - 106 | 印第安納溜馬 | 胜 | 80 - 50 | 36[30] | 248[130] | 分析 | ||||
NBA | 16-11-22 | 印第安納溜馬 | 83 - 120 | 金州勇士 | 胜 | 42 - 61 | -37[-19] | -13.5 | -13.5 | 203[103] | 分析 | ||
NBA | 16-01-23 | 金州勇士 | 122 - 110 | 印第安納溜馬 | 胜 | 64 - 51 | 12[13] | -13.5 | -13.5 | 232[115] | 分析 | ||
NBA | 15-12-09 | 印第安納溜馬 | 123 - 131 | 金州勇士 | 胜 | 60 - 79 | -8[-19] | -5.5 | -5.5 | 254[139] | 分析 | ||
NBA | 15-02-23 | 印第安納溜馬 | 104 - 98 | 金州勇士 | 负 | 58 - 57 | 6[1] | -6.5 | -6.5 | 202[115] | 分析 | ||
NBA | 15-01-08 | 金州勇士 | 117 - 102 | 印第安納溜馬 | 胜 | 50 - 50 | 15[0] | -11.5 | -11.5 | 219[100] | 分析 | ||
NBA | 14-03-05 | 印第安納溜馬 | 96 - 98 | 金州勇士 | 胜 | 42 - 48 | -2[-6] | 5.5 | 5.5 | 194[90] | 分析 | ||
NBA | 14-01-21 | 金州勇士 | 94 - 102 | 印第安納溜馬 | 负 | 40 - 53 | -8[-13] | 0 | 0 | 196[93] | 分析 | ||
NBA | 13-02-27 | 印第安納溜馬 | 108 - 97 | 金州勇士 | 负 | 54 - 53 | 11[1] | 7.5 | 7.5 | 205[107] | 分析 | ||
NBA | 12-12-02 | 金州勇士 | 103 - 92 | 印第安納溜馬 | 胜 | 51 - 44 | 11[7] | -4.5 | -4.5 | 195[95] | 分析 | ||
NBA | 12-02-29 | 印第安納溜馬 | 102 - 78 | 金州勇士 | 负 | 52 - 38 | 24[14] | 5.5 | 5.5 | 180[90] | 分析 | ||
NBA | 12-01-21 | 金州勇士 | 91 - 94 | 印第安納溜馬 | 负 | 43 - 43 | -3[0] | 2.5 | 2.5 | 185[86] | 分析 | ||
NBA | 11-03-02 | 印第安納溜馬 | 109 - 100 | 金州勇士 | 负 | 43 - 46 | 9[-3] | 5.5 | 5.5 | 209[89] | 分析 | ||
NBA | 11-01-20 | 金州勇士 | 110 - 108 | 印第安納溜馬 | 胜 | 53 - 58 | 2[-5] | -4.5 | -4.5 | 218[111] | 分析 | ||
NBA | 09-12-01 | 金州勇士 | 126 - 107 | 印第安納溜馬 | 胜 | 51 - 57 | 19[-6] | -2.5 | -2.5 | 233[108] | 分析 | ||
NBA | 09-11-12 | 印第安納溜馬 | 108 - 94 | 金州勇士 | 负 | 64 - 47 | 14[17] | 5 | 5 | 202[111] | 分析 | ||
NBA | 09-01-12 | 金州勇士 | 120 - 117 | 印第安納溜馬 | 胜 | 55 - 61 | 3[-6] | 1.5 | 1.5 | 237[116] | |||
NBA | 08-12-18 | 印第安納溜馬 | 127 - 120 | 金州勇士 | 负 | 68 - 62 | 7[6] | 6 | 6 | 247[130] | |||
NBA | 08-01-17 | 印第安納溜馬 | 125 - 117 | 金州勇士 | 负 | 51 - 55 | 8[-4] | 2 | 2 | 242[106] | |||
NBA | 08-01-14 | 金州勇士 | 106 - 101 | 印第安納溜馬 | 胜 | 45 - 54 | 5[-9] | -9.5 | -9.5 | 207[99] | |||
NBA | 07-02-06 | 印第安納溜馬 | 98 - 113 | 金州勇士 | 胜 | 42 - 65 | -15[-23] | 6.5 | 6.5 | 211[107] | |||
NBA | 06-11-30 | 金州勇士 | 106 - 108 | 印第安納溜馬 | 负 | 56 - 55 | -2[1] | -6.5 | -6.5 | 214[111] | 分析 | ||
NBA | 06-02-11 | 印第安納溜馬 | 107 - 95 | 金州勇士 | 负 | 50 - 36 | 12[14] | 5 | 5 | 202[86] | 分析 | ||
NBA | 06-01-06 | 金州勇士 | 89 - 99 | 印第安納溜馬 | 负 | 41 - 56 | -10[-15] | -9 | -9 | 188[97] | 分析 |
盘 路 统 计()
展开
[西部3]金州勇士
最近[ 20 ]场 金州勇士 胜出几率:55%,赢盘几率:66.67%,大球几率:100%
|
印第安納溜馬[东部12]
最近[ 20 ]场 印第安納溜馬 胜出几率:40%,赢盘几率:50%,大球几率:25%
|
常 见 统 计
展开
[西部3]金州勇士
|
印第安納溜馬[东部12]
|
球队入球分数 / 上下半场平均得分
展开
|
|
大 小 / 单双
展开
|
|
总 分 统 计
展开
|
|
分 差 统 计
展开
|
|
半 全 场
展开
|
|
未 来 五 场
展开
[西部3]金州勇士
|
印第安納溜馬[东部12]
|
预 计 出 场 阵 容
展开
[西部3]金州勇士
|
印第安納溜馬[东部12]
|
停 赛 / 伤 兵 名 单
展开
|
|
心 水 推 介(摘自澳门彩票)
展开
近况走势 - | 盘路输赢 - | 上下盘盘路 - | 信心指数 - 和局 | |
近况走势 - | 盘路输赢 - | 上下盘盘路 - | 信心指数 - | |
赛 前 简 报
展开
媒 体 预 测
展开
网易 | 搜狐 | 新浪 | 腾讯 | TOM(NBA中国) | 雅虎 | SUNNY(嘉宾) |
相 关 资 讯
展开
[西部3]金州勇士
|
印第安納溜馬[东部12]
|