- 赛事资料
- 盘路统计
奧克拉荷馬雷霆(Oklahoma City Thunder) |
|
洛杉磯湖人(Los Angeles Lakers) |
选择查看数据统计: | 请点击选择 | [粤语] [国语] [English] [全部折叠] [全部展开] |
联 赛 排 行 榜
展开
[西部13]奧克拉荷馬雷霆
|
洛杉磯湖人[西部1]
|
对 赛 往 绩 | 5场 全部 |
展开
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜 | 半场 | 分差[上/下] | 加总[上/下] | 让分盘 | 总分盘 | 资 | ||
NBA | 20-08-06 | 洛杉磯湖人 | 86 - 105 | 奧克拉荷馬雷霆 | 胜 | 45 - 52 | -19[-7] | 5.5 | 5.5 | 191[97] | 分析 | ||
NBA | 20-01-12 | 奧克拉荷馬雷霆 | 110 - 125 | 洛杉磯湖人 | 负 | 49 - 73 | -15[-24] | 235[122] | |||||
NBA | 19-11-23 | 奧克拉荷馬雷霆 | 127 - 130 | 洛杉磯湖人 | 负 | 67 - 66 | -3[1] | 4.5 | 4.5 | 257[133] | 分析 | ||
NBA | 19-11-20 | 洛杉磯湖人 | 112 - 107 | 奧克拉荷馬雷霆 | 负 | 63 - 53 | 5[10] | 11.5 | 11.5 | 219[116] | 分析 | ||
NBA | 19-04-03 | 奧克拉荷馬雷霆 | 119 - 103 | 洛杉磯湖人 | 胜 | 59 - 55 | 16[4] | -255 | -255 | 222[114] | 分析 | ||
NBA | 19-01-18 | 奧克拉荷馬雷霆 | 128 - 138 | 洛杉磯湖人 | 负 | 63 - 67 | -10[-4] | -9.5 | -9.5 | 266[130] | 分析 | ||
NBA | 19-01-03 | 洛杉磯湖人 | 100 - 107 | 奧克拉荷馬雷霆 | 胜 | 57 - 59 | -7[-2] | -4.5 | -4.5 | 207[116] | 分析 | ||
NBA | 18-02-09 | 洛杉磯湖人 | 106 - 81 | 奧克拉荷馬雷霆 | 负 | 52 - 46 | 25[6] | 1.5 | 1.5 | 187[98] | 分析 | ||
NBA | 18-01-18 | 奧克拉荷馬雷霆 | 114 - 90 | 洛杉磯湖人 | 胜 | 60 - 54 | 24[6] | -9.5 | -9.5 | 204[114] | 分析 | ||
NBA | 18-01-04 | 洛杉磯湖人 | 96 - 133 | 奧克拉荷馬雷霆 | 胜 | 44 - 63 | -37[-19] | -5.5 | -5.5 | 229[107] | 分析 | ||
NBA | 17-02-25 | 奧克拉荷馬雷霆 | 110 - 93 | 洛杉磯湖人 | 胜 | 58 - 51 | 17[7] | -10.5 | -10.5 | 203[109] | 分析 | ||
NBA | 16-11-23 | 洛杉磯湖人 | 111 - 109 | 奧克拉荷馬雷霆 | 负 | 49 - 48 | 2[1] | -2.5 | -2.5 | 220[97] | 分析 | ||
NBA | 16-10-31 | 奧克拉荷馬雷霆 | 113 - 96 | 洛杉磯湖人 | 胜 | 58 - 46 | 17[12] | -7.5 | -7.5 | 209[104] | 分析 | ||
NBA | 16-04-12 | 奧克拉荷馬雷霆 | 112 - 79 | 洛杉磯湖人 | 胜 | 58 - 48 | 33[10] | -15.5 | -15.5 | 191[106] | 分析 | ||
NBA | 16-01-09 | 洛杉磯湖人 | 113 - 117 | 奧克拉荷馬雷霆 | 胜 | 53 - 60 | -4[-7] | -14.5 | -14.5 | 230[113] | 分析 | ||
NBA | 15-12-24 | 洛杉磯湖人 | 85 - 120 | 奧克拉荷馬雷霆 | 胜 | 46 - 57 | -35[-11] | -13.5 | -13.5 | 205[103] | 分析 | ||
NBA | 15-12-20 | 奧克拉荷馬雷霆 | 118 - 78 | 洛杉磯湖人 | 胜 | 67 - 41 | 40[26] | -15.5 | -15.5 | 196[108] | 分析 | ||
NBA夏季 | 15-07-08 | 洛杉磯湖人 | 80 - 63 | 奧克拉荷馬雷霆 | 负 | 43 - 33 | 17[10] | 255 | 255 | 143[76] | 分析 | ||
NBA | 15-03-25 | 奧克拉荷馬雷霆 | 127 - 117 | 洛杉磯湖人 | 胜 | 68 - 53 | 10[15] | -10.5 | -10.5 | 244[121] | 分析 | ||
NBA | 15-03-02 | 洛杉磯湖人 | 101 - 108 | 奧克拉荷馬雷霆 | 胜 | 48 - 56 | -7[-8] | -3.5 | -3.5 | 209[104] | 分析 | ||
NBA | 14-12-20 | 洛杉磯湖人 | 103 - 104 | 奧克拉荷馬雷霆 | 胜 | 50 - 52 | -1[-2] | -6.5 | -6.5 | 207[102] | 分析 | ||
NBA | 14-03-14 | 奧克拉荷馬雷霆 | 131 - 102 | 洛杉磯湖人 | 胜 | 60 - 46 | 29[14] | -16.5 | -16.5 | 233[106] | 分析 | ||
NBA | 14-03-10 | 洛杉磯湖人 | 114 - 110 | 奧克拉荷馬雷霆 | 负 | 51 - 56 | 4[-5] | -11.5 | -11.5 | 224[107] | 分析 | ||
NBA | 14-02-14 | 洛杉磯湖人 | 103 - 107 | 奧克拉荷馬雷霆 | 胜 | 54 - 45 | -4[9] | -11.5 | -11.5 | 210[99] | 分析 | ||
NBA | 13-12-14 | 奧克拉荷馬雷霆 | 122 - 97 | 洛杉磯湖人 | 胜 | 66 - 51 | 25[15] | -12.5 | -12.5 | 219[117] | 分析 | ||
NBA | 13-03-06 | 奧克拉荷馬雷霆 | 122 - 105 | 洛杉磯湖人 | 胜 | 71 - 55 | 17[16] | -8.5 | -8.5 | 227[126] | 分析 | ||
NBA | 13-01-28 | 洛杉磯湖人 | 105 - 96 | 奧克拉荷馬雷霆 | 负 | 52 - 53 | 9[-1] | -3.5 | -3.5 | 201[105] | 分析 | ||
NBA | 13-01-12 | 洛杉磯湖人 | 101 - 116 | 奧克拉荷馬雷霆 | 胜 | 48 - 64 | -15[-16] | -5.5 | -5.5 | 217[112] | 分析 | ||
NBA | 12-12-08 | 奧克拉荷馬雷霆 | 114 - 108 | 洛杉磯湖人 | 胜 | 67 - 53 | 6[14] | -7.5 | -7.5 | 222[120] | 分析 | ||
NBA季後賽 | 12-05-22 | 奧克拉荷馬雷霆 | 106 - 90 | 洛杉磯湖人 | 胜 | 54 - 51 | 16[3] | -8.5 | -8.5 | 196[105] | 分析 | ||
NBA季後賽 | 12-05-20 | 洛杉磯湖人 | 100 - 103 | 奧克拉荷馬雷霆 | 胜 | 56 - 46 | -3[10] | -1.5 | -1.5 | 203[102] | 分析 | ||
NBA季後賽 | 12-05-19 | 洛杉磯湖人 | 99 - 96 | 奧克拉荷馬雷霆 | 负 | 50 - 47 | 3[3] | 2.5 | 2.5 | 195[97] | 分析 | ||
NBA季後賽 | 12-05-17 | 奧克拉荷馬雷霆 | 77 - 75 | 洛杉磯湖人 | 胜 | 48 - 45 | 2[3] | -7.5 | -7.5 | 152[93] | 分析 | ||
NBA季後賽 | 12-05-15 | 奧克拉荷馬雷霆 | 119 - 90 | 洛杉磯湖人 | 胜 | 59 - 44 | 29[15] | -7.5 | -7.5 | 209[103] | 分析 | ||
NBA | 12-04-23 | 洛杉磯湖人 | 114 - 106 | 奧克拉荷馬雷霆 | 负 | 47 - 52 | 8[-5] | -1.5 | -1.5 | 220[99] | 分析 | ||
NBA | 12-03-30 | 洛杉磯湖人 | 93 - 102 | 奧克拉荷馬雷霆 | 胜 | 49 - 44 | -9[5] | 0 | 0 | 195[93] | 分析 | ||
NBA | 12-02-24 | 奧克拉荷馬雷霆 | 100 - 85 | 洛杉磯湖人 | 胜 | 46 - 43 | 15[3] | -6.5 | -6.5 | 185[89] | 分析 | ||
NBA | 11-04-11 | 洛杉磯湖人 | 106 - 120 | 奧克拉荷馬雷霆 | 胜 | 64 - 66 | -14[-2] | 5.5 | 5.5 | 226[130] | 分析 | ||
NBA | 11-02-28 | 奧克拉荷馬雷霆 | 87 - 90 | 洛杉磯湖人 | 负 | 56 - 51 | -3[5] | -1.5 | -1.5 | 177[107] | 分析 | ||
NBA | 11-01-18 | 洛杉磯湖人 | 101 - 94 | 奧克拉荷馬雷霆 | 负 | 58 - 55 | 7[3] | 4.5 | 4.5 | 195[113] | 分析 | ||
NBA季後賽 | 10-05-01 | 奧克拉荷馬雷霆 | 94 - 95 | 洛杉磯湖人 | 负 | 47 - 53 | -1[-6] | 1.5 | 1.5 | 189[100] | 分析 | ||
NBA季後賽 | 10-04-28 | 洛杉磯湖人 | 111 - 87 | 奧克拉荷馬雷霆 | 负 | 55 - 34 | 24[21] | 6.5 | 6.5 | 198[89] | 分析 | ||
NBA季後賽 | 10-04-25 | 奧克拉荷馬雷霆 | 110 - 89 | 洛杉磯湖人 | 胜 | 55 - 42 | 21[13] | -1.5 | -1.5 | 199[97] | 分析 | ||
NBA季後賽 | 10-04-23 | 奧克拉荷馬雷霆 | 101 - 96 | 洛杉磯湖人 | 胜 | 43 - 50 | 5[-7] | -3.5 | -3.5 | 197[93] | 分析 | ||
NBA季後賽 | 10-04-21 | 洛杉磯湖人 | 95 - 92 | 奧克拉荷馬雷霆 | 负 | 45 - 47 | 3[-2] | 6.5 | 6.5 | 187[92] | 分析 | ||
NBA季後賽 | 10-04-19 | 洛杉磯湖人 | 87 - 79 | 奧克拉荷馬雷霆 | 负 | 47 - 39 | 8[8] | 7.5 | 7.5 | 166[86] | 分析 | ||
NBA | 10-03-27 | 奧克拉荷馬雷霆 | 91 - 75 | 洛杉磯湖人 | 胜 | 53 - 34 | 16[19] | 1.5 | 1.5 | 166[87] | 分析 | ||
NBA | 09-12-23 | 洛杉磯湖人 | 111 - 108 | 奧克拉荷馬雷霆 | 负 | 54 - 61 | 3[-7] | 11 | 11 | 219[115] | 分析 | ||
NBA | 09-11-23 | 洛杉磯湖人 | 101 - 85 | 奧克拉荷馬雷霆 | 负 | 57 - 34 | 16[23] | 10 | 10 | 186[91] | 分析 | ||
NBA | 09-11-04 | 奧克拉荷馬雷霆 | 98 - 101 | 洛杉磯湖人 | 负 | 51 - 52 | -3[-1] | 7.5 | 7.5 | 199[103] | 分析 | ||
NBA夏季 | 09-07-15 | 洛杉磯湖人 | 74 - 68 | 奧克拉荷馬雷霆 | 负 | 34 - 38 | 6[-4] | 142[72] | |||||
NBA | 09-03-25 | 奧克拉荷馬雷霆 | 89 - 107 | 洛杉磯湖人 | 负 | 38 - 62 | -18[-24] | 8 | 8 | 196[100] | |||
NBA | 09-02-25 | 奧克拉荷馬雷霆 | 93 - 107 | 洛杉磯湖人 | 负 | 44 - 56 | -14[-12] | 8 | 8 | 200[100] | |||
NBA | 09-02-11 | 洛杉磯湖人 | 105 - 98 | 奧克拉荷馬雷霆 | 负 | 60 - 47 | 7[13] | 12 | 12 | 203[107] | |||
NBA季前賽 | 08-10-25 | 洛杉磯湖人 | 105 - 94 | 奧克拉荷馬雷霆 | 负 | 63 - 53 | 11[10] | 199[116] | |||||
NBA | 08-03-22 | 洛杉磯湖人 | 130 - 105 | 西雅圖超音速 | 负 | 62 - 54 | 25[8] | 17 | 17 | 235[116] | |||
NBA | 08-02-25 | 西雅圖超音速 | 91 - 111 | 洛杉磯湖人 | 胜 | 43 - 62 | -20[-19] | -11 | -11 | 202[105] | |||
NBA | 08-01-15 | 西雅圖超音速 | 121 - 123 | 洛杉磯湖人 | 胜 | 62 - 64 | -2[-2] | -5 | -5 | 244[126] | |||
NBA | 07-11-28 | 洛杉磯湖人 | 106 - 99 | 西雅圖超音速 | 负 | 54 - 54 | 7[0] | 11.5 | 11.5 | 205[108] | |||
NBA季前賽 | 07-10-19 | 洛杉磯湖人 | 126 - 106 | 西雅圖超音速 | 负 | 64 - 47 | 20[17] | 232[111] | |||||
NBA | 07-04-16 | 洛杉磯湖人 | 109 - 98 | 西雅圖超音速 | 负 | 55 - 46 | 11[9] | 11.5 | 11.5 | 207[101] | |||
NBA | 07-04-07 | 西雅圖超音速 | 109 - 112 | 洛杉磯湖人 | 胜 | 57 - 49 | -3[8] | -3.5 | -3.5 | 221[106] | |||
NBA | 06-11-06 | 西雅圖超音速 | 117 - 101 | 洛杉磯湖人 | 负 | 57 - 49 | 16[8] | 1.5 | 1.5 | 218[106] | 分析 | ||
NBA | 06-11-04 | 洛杉磯湖人 | 118 - 112 | 西雅圖超音速 | 负 | 65 - 56 | 6[9] | 6.5 | 6.5 | 230[121] | 分析 | ||
NBA季前賽 | 06-10-13 | 洛杉磯湖人 | 104 - 101 | 西雅圖超音速 | 负 | 58 - 57 | 3[1] | 4.5 | 4.5 | 205[115] | 分析 | ||
NBA | 06-04-01 | 西雅圖超音速 | 93 - 106 | 洛杉磯湖人 | 胜 | 56 - 52 | -13[4] | -1 | -1 | 199[108] | 分析 | ||
NBA | 06-03-13 | 洛杉磯湖人 | 113 - 120 | 西雅圖超音速 | 胜 | 55 - 64 | -7[-9] | 7.5 | 7.5 | 233[119] | 分析 | ||
NBA | 05-11-25 | 洛杉磯湖人 | 108 - 96 | 西雅圖超音速 | 负 | 43 - 51 | 12[-8] | 4 | 4 | 204[94] | 分析 |
盘 路 统 计()
展开
[西部13]奧克拉荷馬雷霆
最近[ 20 ]场 奧克拉荷馬雷霆 胜出几率:45%,赢盘几率:50%,大球几率:75%
|
洛杉磯湖人[西部1]
最近[ 20 ]场 洛杉磯湖人 胜出几率:75%,赢盘几率:0%,大球几率:0%
|
常 见 统 计
展开
[西部13]奧克拉荷馬雷霆
|
洛杉磯湖人[西部1]
|
球队入球分数 / 上下半场平均得分
展开
|
|
大 小 / 单双
展开
|
|
总 分 统 计
展开
|
|
分 差 统 计
展开
|
|
半 全 场
展开
|
|
未 来 五 场
展开
[西部13]奧克拉荷馬雷霆
|
洛杉磯湖人[西部1]
|
预 计 出 场 阵 容
展开
[西部13]奧克拉荷馬雷霆
|
洛杉磯湖人[西部1]
|
停 赛 / 伤 兵 名 单
展开
|
|
心 水 推 介(摘自澳门彩票)
展开
近况走势 - | 盘路输赢 - | 上下盘盘路 - | 信心指数 - 和局 | |
近况走势 - | 盘路输赢 - | 上下盘盘路 - | 信心指数 - | |
赛 前 简 报
展开
媒 体 预 测
展开
网易 | 搜狐 | 新浪 | 腾讯 | TOM(NBA中国) | 雅虎 | SUNNY(嘉宾) |
相 关 资 讯
展开
[西部13]奧克拉荷馬雷霆
|
洛杉磯湖人[西部1]
|